A2
Easy to learn
• Special Waterproof Technology
• Spiked Pedals
• Tubeless Tyre 3.0 -10 (15 inch)
• 750wh 84v Battery
• Matrix Tail Light
• High Torque Motor
Easy to learn
• Special Waterproof Technology
• Spiked Pedals
• Tubeless Tyre 3.0 -10 (15 inch)
• 750wh 84v Battery
• Matrix Tail Light
• High Torque Motor
Display Screen
Atmosphere Headligh
Matrix Tail Light
Spiked Pedals
Anti-spin Button
750wh 84v Battery
Structure 结构 |
Product Size /产品尺寸 | 15 inches |
Product Color /产品颜色 | Blue | |
Carton size /外箱尺寸 | L465*W252*H630mm | |
Dimension(pedals folded) /产品尺寸(收起踏板) | L419*W214*H600mm | |
Dimension /产品尺寸 | L419*W420*H600mm | |
Pedal Size /踏板尺寸 | 123*246mm | |
Pedal Height(Lowest)/踏板高度(最低) | 153mm | |
Tire Size/轮胎尺寸 | Tubeless 3.0-10 | |
Anti-Spin Button /提起防空转开关 | Yes | |
Net Weight /净重 | 20kg | |
Rough weight/毛重 | 23kg | |
Tail Light /尾灯 | Matrix Multi-mode | |
BT Speaker /蓝牙音箱 | NO | |
Headlight /前灯 | YES | |
Hardware 硬件 |
Charge port 充电口 | gx16 4p |
Charger 充电器 | 84V/1.5A | |
Headlight 前照灯流明度 | 5000lumen | |
Voltage 最高电压 | 84V | |
Motor power 电机功率 | 1000W | |
Endurance/续航 | 50-60KM (65kg rider) | |
Battery type 电池型号 | 21700 | |
Battery Capicity 电池容量 | 750wh | |
Display 显示屏 | YES | |
Software 软件 |
Wireless upgrade/无线升级 | YES |
First class speed alarm/一级速度报警 | 20km/h | |
Second class speed alarm/二级报警 | 30km/h | |
Free spin speed/空载时的速度 | 50km/h | |
Current limit /限流 | 180A | |
Overvoltage alarm/高压报警 | 85V | |
Overheat alarm/高温报警 | 79℃ | |
Low voltage warnning/低电压报警 | 66V | |
Low power tilt back alarm/低电量翘板 | 64V |