Master Pro v3
Long Distance Champion
● 5000W C40 HT Motor
● 4800wh 134v 50s Cells
● 36Mosfet High Performance Motherboard
● 80mm Air Damping
● High speed street tire
● Non-loading Speed 150km/h (Race mode)
Long Distance Champion
● 5000W C40 HT Motor
● 4800wh 134v 50s Cells
● 36Mosfet High Performance Motherboard
● 80mm Air Damping
● High speed street tire
● Non-loading Speed 150km/h (Race mode)
Big three digit display
Bright circular headlight
5000W C40 HT Motor
Integrated tail light with handle
Sturdy kickstand
on-loading Speed 150kmh (Race mode)
Structure 结构 |
Product Size/产品尺寸 | 22 inches |
Product Color/产品颜色 | Black | |
Carton size/外箱尺寸 | 692*362*780mm | |
Dimension(pedals folded & shock absorber is 0 PSI)/产品尺寸(收起踏板 和 减震气压为0) | 560*300*700mm | |
Dimension/产品尺寸 | 560*330*780mm | |
Pedal Size/踏板尺寸 | 133*288mm | |
Pedal Height(Lowest)/踏板高度(最低) | 195mm | |
Pedal Height(Hightest)/踏板高度(最高) | 275mm | |
Tolley Height/拉杆高度 | 970mm | |
Tire Size/轮胎尺寸 | 2.75-17 street tire | |
Anti-Spin Button/提起防空转开关 | YES | |
Net Weight/净重 | 57kg | |
Gross Weight/毛重 | 63kg | |
Trail Lights/尾灯 | YES | |
Headlights/前灯 | YES | |
Hardware 硬件 |
Charging port /充电口 | 2*gx20 4p |
Charger/充电器 | 134/3A | |
Headlights/前照灯流明度 | 7000lumen | |
Voltage /最高电压 | 134 V | |
Motor power/电机功率 | 5000W C40 | |
Battery type/电池型号 | 21700 50GB / 50S | |
Battery Capicity 电池容量 | 4800wh | |
Display/显示屏 | YES | |
Suspension travel/减震行程 | 80mm | |
High performance motherboard/高性能主板 | 36 Mosfet | |
Software 软件 |
Wireless upgrade/无线升级 | YES |
First class speed alarm/一级速度报警 | 30km/h | |
Second class speed alarm/二级报警 | 45km/h | |
Free spin speed/空载时的速度 | 122km/h (Off road mode) 150km/h (Race mode) |
|
Current limit /限流 | 280A | |
Overvoltage alarm/高压报警 | 136V | |
Overheat alarm/高温报警 | 79℃ | |
Low voltage warnning/低电压报警 | 106V | |
Low power tilt back alarm/低电量翘板 | 96V |